1. Sensor de torque estático.
2. Estructura compacta, fácil de instalar.
3. Grado de protección: IP65;
4. Se utiliza para la medición de torsión de rotación estática y no continua.
LHS-8103
OKEN
Especificación: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Característica:
Tiene las ventajas de la tensión y la compresión bidireccional, la estructura compacta, la alta precisión integral, la buena estabilidad a largo plazo y el níquel en la superficie del acero de aleación de alta calidad.
Solicitud:
Máquina de pruebas de material universal, escala de tolva, escala de gancho, escala de empaque, escala de correa, probador de fuerza enchufable y otros instrumentos de tensión y pruebas de presión, así como equipos de automatización y pruebas.
Tabla de tamaño del producto
Capacidad (n.m) | A | H1 | H2 | H3 | φ1 | Φ2 | Φ3 | φ |
2-200 | 12.5 | 55 | 30 | 15 | 59 | 32 | 45 | 6.5 |
300-1500 | 25.4 | 75 | 40 | 24 | 68 | 40 | 55 | 8.5 |
2000-3000 | 25.4 | 85 | 44 | 24 | 98 | 56 | 80 | 13 |
Tabla de parámetros
Capacidad | 0-3000n.m | Material | aleación de acero |
Salida calificada | 1.0-2.0mv / v | Impedancia | 350 / 700Ω |
Balance de zera | ± 2% F.s. | Aislamiento | ≥5000mΩ / 100VDC |
No lineea | 0.3% F.S. | Usar voltaje | 5-15V |
Histéresis | 0.1% F.s. | Rango de temperatura de funcionamiento | -20-80 ℃ |
Repetibilidad | 0.1% F.s. | Sobrecarga segura | 120% |
Creep (30min) | 0.1% F.s. | Sobrecarga máxima | 150% |
Efecto temporal en la salida | 0.05% F.S. / 10 ℃ | Especificaciones de cable | φ3x3m |
Efecto temporal en cero | 0.05% F.S. / 10 ℃ | Cable Ultimate Pull | 10kg |
Frecuencia de respuesta | 10khz | Teds | Opcional |
Solicitud
Característica:
Tiene las ventajas de la tensión y la compresión bidireccional, la estructura compacta, la alta precisión integral, la buena estabilidad a largo plazo y el níquel en la superficie del acero de aleación de alta calidad.
Solicitud:
Máquina de pruebas de material universal, escala de tolva, escala de gancho, escala de empaque, escala de correa, probador de fuerza enchufable y otros instrumentos de tensión y pruebas de presión, así como equipos de automatización y pruebas.
Tabla de tamaño del producto
Capacidad (n.m) | A | H1 | H2 | H3 | φ1 | Φ2 | Φ3 | φ |
2-200 | 12.5 | 55 | 30 | 15 | 59 | 32 | 45 | 6.5 |
300-1500 | 25.4 | 75 | 40 | 24 | 68 | 40 | 55 | 8.5 |
2000-3000 | 25.4 | 85 | 44 | 24 | 98 | 56 | 80 | 13 |
Tabla de parámetros
Capacidad | 0-3000n.m | Material | aleación de acero |
Salida calificada | 1.0-2.0mv / v | Impedancia | 350 / 700Ω |
Balance de zera | ± 2% F.s. | Aislamiento | ≥5000mΩ / 100VDC |
No lineea | 0.3% F.S. | Usar voltaje | 5-15V |
Histéresis | 0.1% F.s. | Rango de temperatura de funcionamiento | -20-80 ℃ |
Repetibilidad | 0.1% F.s. | Sobrecarga segura | 120% |
Creep (30min) | 0.1% F.s. | Sobrecarga máxima | 150% |
Efecto temporal en la salida | 0.05% F.S. / 10 ℃ | Especificaciones de cable | φ3x3m |
Efecto temporal en cero | 0.05% F.S. / 10 ℃ | Cable Ultimate Pull | 10kg |
Frecuencia de respuesta | 10khz | Teds | Opcional |
Solicitud