1. Profundidad estándar de compresión de carcasa 300m
2. Alta resolución 2 megapíxeles
3. Iluminación mínima 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara IP, cumpliendo con ONVIF
5. Transferencia de potencia y datos por 2 cables de hasta 600 m
GLF-UDC-LI200L-DT
Granfoo
GLF-UDC-LI200L-DT
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta es una cámara analógica submarina de profundidad y temperatura, la cámara es cilíndrica con un diámetro de 65 mm, el material de la carcasa es SS316, la profundidad de medición es de 300 metros, se pueden personalizar 6000 metros. Suministramos muchos tipos de cámaras submarinas que con un precio de alta calidad y competitivo, también pueden hacer que las cámaras submarinas personalizadas demanden con la demanda de nuestros clientes. Si usted o su empresa están interesados en estas cámaras, contáctenos, lo agradeceremos mucho. |
Esta es una cámara analógica submarina de profundidad y temperatura, la cámara es cilíndrica con un diámetro de 65 mm, el material de la carcasa es SS316, la profundidad de medición es de 300 metros, se pueden personalizar 6000 metros. Suministramos muchos tipos de cámaras submarinas que con un precio de alta calidad y competitivo, también pueden hacer que las cámaras submarinas personalizadas demanden con la demanda de nuestros clientes. Si usted o su empresa están interesados en estas cámaras, contáctenos, lo agradeceremos mucho. |
1. Profundidad estándar de compresión de carcasa 300m
2. Alta resolución 2 megapíxeles
3. Iluminación mínima 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara IP, cumpliendo con ONVIF
5. Transferencia de potencia y datos por 2 cables de hasta 600 m
1. Profundidad estándar de compresión de carcasa 300m
2. Alta resolución 2 megapíxeles
3. Iluminación mínima 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara IP, cumpliendo con ONVIF
5. Transferencia de potencia y datos por 2 cables de hasta 600 m
Modelo No. | GLF-UDC-LI200L-DT |
Imagen sensor | Sony 1/1.8 " CCD |
Resolución | 2 megapíxeles |
Sensibilidad | 0. 00001Lux@F1.4 (modo de color); 0. 00001Lux@F1.2 (monocromo) |
Relación de ruido de señal | ≥50dB (AGC APAGADO) |
Compresión de video | H.264 principal Perfil / M-jpeg |
Voltaje | 48vdc |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP NTP, IGMP, DHCP, UDPSMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P |
Luz interna | 6pcs*1watt |
Ver ángel | 90 grados |
Lente | 3.6 mm (opcional 3.2 mm/ 6 mm/ 8 mm) |
Conector | MCBH2MSS |
Calificación de profundidad | 300m (Opcional Máx 6000m) |
Temperatura de almacenamiento | -30-60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 ℃ |
Humedad operativa | Humedad relativa por debajo del 90% |
Vivienda estándar | SS316 (opcional: Ti6al4v o Al6061-T6) |
Ventana | Acrílico 300m (zafiro opcional 6000m) |
Dimensions | 65 mm (d) x170 mm (l) excluyendo el conector |
Peso en el aire | 1.5 kg |
Modelo No. | GLF-UDC-LI200L-DT |
Imagen sensor | Sony 1/1.8 " CCD |
Resolución | 2 megapíxeles |
Sensibilidad | 0. 00001Lux@F1.4 (modo de color); 0. 00001Lux@F1.2 (monocromo) |
Relación de ruido de señal | ≥50dB (AGC APAGADO) |
Compresión de video | H.264 principal Perfil / M-jpeg |
Voltaje | 48vdc |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP NTP, IGMP, DHCP, UDPSMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P |
Luz interna | 6pcs*1watt |
Ver ángel | 90 grados |
Lente | 3.6 mm (opcional 3.2 mm/ 6 mm/ 8 mm) |
Conector | MCBH2MSS |
Calificación de profundidad | 300m (Opcional Máx 6000m) |
Temperatura de almacenamiento | -30-60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 ℃ |
Humedad operativa | Humedad relativa por debajo del 90% |
Vivienda estándar | SS316 (opcional: Ti6al4v o Al6061-T6) |
Ventana | Acrílico 300m (zafiro opcional 6000m) |
Dimensions | 65 mm (d) x170 mm (l) excluyendo el conector |
Peso en el aire | 1.5 kg |
Lista de empaque
1. Camera
2. Cable de 10 m
presentacion de producto
Lista de empaque
1. Camera
2. Cable de 10 m
presentacion de producto