1. Profundidad estándar de compresión de carcasa 300m
2. Alta resolución 2 megapíxeles
3. Iluminación mínima 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara IP, cumpliendo con ONVIF
5. Transferencia de potencia y datos por 2 cables de hasta 600 m
GLF-UDC-LI200-POM
Granfoo
GLF-UDC-LI200-POM
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta es una cámara analógica submarina, la cámara DN es de 60 mm, el material de la carcasa es Pom, la profundidad de medición es de 300 metros, se pueden personalizar 600 metros. Suministramos muchos tipos de cámaras submarinas que con un precio de alta calidad y competitivo, también pueden hacer que las cámaras submarinas personalizadas demanden con la demanda de nuestros clientes. Si usted o su empresa están interesados en estas cámaras, contáctenos, lo agradeceremos mucho. |
Esta es una cámara analógica submarina, la cámara DN es de 60 mm, el material de la carcasa es Pom, la profundidad de medición es de 300 metros, se pueden personalizar 600 metros. Suministramos muchos tipos de cámaras submarinas que con un precio de alta calidad y competitivo, también pueden hacer que las cámaras submarinas personalizadas demanden con la demanda de nuestros clientes. Si usted o su empresa están interesados en estas cámaras, contáctenos, lo agradeceremos mucho. |
1. Shell Compresivo Estándar Profundidad 300m
2. Resolución 2 Megapíxel
3. Mínimo Iluminación 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara ip, onvif Obediente
5. Poder Y Datos Transferir Por 2 Cables Arriba A 600m
1. Shell Compresivo Estándar Profundidad 300m
2. Resolución 2 Megapíxel
3. Mínimo Iluminación 0. 00001Lux@F1.2
4. Cámara ip, onvif Obediente
5. Poder Y Datos Transferir Por 2 Cables Arriba A 600m
Modelo No. | GLF-UDC-LI200-POM |
Sensor de imagen | Sony 1/1.8" CCD |
Resolución | 2 megapíxeles |
Sensibilidad | 0. 00001Lux@F1.4 (modo de color); 0. 00001Lux@F1.2 (monocromo) |
Relación de ruido de señal | ≥50dB(AGC Off) |
Compresión de video | H.264 Perfil principal / M-JPEG |
Voltaje | 48vdc |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP NTP, IGMP, DHCP, UDPSMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P |
Ver ángel | 90 grados |
Lente | 3.6 mm (opcional 3.2 mm/ 6 mm/ 8 mm) |
Conector | MCBH2MSS |
Calificación de profundidad | 300m (Opcional Máx 6000m) |
Temperatura de almacenamiento | -30-60℃ |
Temperatura de funcionamiento | -20-50℃ |
Humedad operativa | Pariente Humedad Por debajo del 90% |
Vivienda estándar | SS316 (Opcional: Ti6al4v o Al6061-T6) POM |
Ventana | Acrílico 300m (opcional Sapphire 6000m) |
Dimensions | 70 mm (d) x140 mm (l) Excluyendo conector |
Modelo No. | GLF-UDC-LI200-POM |
Sensor de imagen | Sony 1/1.8" CCD |
Resolución | 2 megapíxeles |
Sensibilidad | 0. 00001Lux@F1.4 (modo de color); 0. 00001Lux@F1.2 (monocromo) |
Relación de ruido de señal | ≥50dB(AGC Off) |
Compresión de video | H.264 Perfil principal / M-JPEG |
Voltaje | 48vdc |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP NTP, IGMP, DHCP, UDPSMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P |
Ver ángel | 90 grados |
Lente | 3.6 mm (opcional 3.2 mm/ 6 mm/ 8 mm) |
Conector | MCBH2MSS |
Calificación de profundidad | 300m (Opcional Máx 6000m) |
Temperatura de almacenamiento | -30-60℃ |
Temperatura de funcionamiento | -20-50℃ |
Humedad operativa | Pariente Humedad Por debajo del 90% |
Vivienda estándar | SS316 (Opcional: Ti6al4v o Al6061-T6) POM |
Ventana | Acrílico 300m (opcional Sapphire 6000m) |
Dimensions | 70 mm (d) x140 mm (l) Excluyendo conector |
Lista de empaque
1. Camera
2. Cable de 10 m
presentacion de producto
Cámara submarina
Alambrado
Lente
Lista de empaque
1. Camera
2. Cable de 10 m
presentacion de producto
Cámara submarina
Alambrado
Lente