LHS-9103
OKEN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aplicaciones
Todo el material de acero inoxidable tiene una buena resistencia de fatiga mecánica y una fuerte incursión.
Robot Estabilidad de señal dedicada, anti-inter-ferencia
y fuerte tracción
Especificaciones:
Capacidad | 0-500kg | Material | Acero inoxidable |
Salida calificada | 1.0-1.5 ± 10% MV / V | Impedancia | 350Ω |
Balance de zera | ± 2% F.s. | Aislamiento | ≥5000mΩ / 100VDC |
No lineea | 0.3% F.S. | Usar voltaje | 0-10v |
Histéresis | 0.1% F.s. | Rango de temperatura de funcionamiento | -20-80 ℃ |
Repetibilidad | 0.1% F.s. | Sobrecarga segura | 150% |
Creep (30min) | 0.2% F.s. | Sobrecarga máxima | 200% |
Salida TEMP EFECTONE | 0.1% F.S. / 10 ℃ | Especificaciones de cable | Φ3x2m |
TEMP EFECTONE CERO CERO | 0.1% F.S. / 10 ℃ | Tirar por cable | 10kg |
Frecuencia de respuesta | 10khz | Teds | Opcional |
Capacidad | M |
1-50 | M5 |
60-100 | M6 |
200-500 | M8 |
Solicitud
Aplicaciones
Todo el material de acero inoxidable tiene una buena resistencia de fatiga mecánica y una fuerte incursión.
Robot Estabilidad de señal dedicada, anti-inter-ferencia
y fuerte tracción
Especificaciones:
Capacidad | 0-500kg | Material | Acero inoxidable |
Salida calificada | 1.0-1.5 ± 10% MV / V | Impedancia | 350Ω |
Balance de zera | ± 2% F.s. | Aislamiento | ≥5000mΩ / 100VDC |
No lineea | 0.3% F.S. | Usar voltaje | 0-10v |
Histéresis | 0.1% F.s. | Rango de temperatura de funcionamiento | -20-80 ℃ |
Repetibilidad | 0.1% F.s. | Sobrecarga segura | 150% |
Creep (30min) | 0.2% F.s. | Sobrecarga máxima | 200% |
Salida TEMP EFECTONE | 0.1% F.S. / 10 ℃ | Especificaciones de cable | Φ3x2m |
TEMP EFECTONE CERO CERO | 0.1% F.S. / 10 ℃ | Tirar por cable | 10kg |
Frecuencia de respuesta | 10khz | Teds | Opcional |
Capacidad | M |
1-50 | M5 |
60-100 | M6 |
200-500 | M8 |
Solicitud